フルカラーチラシ 価格表
| サイズ | A5/B6 | A5/B6 | A4/B5 | A4/B5 | A3/B4 | A3/B4 |
| 枚数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| 100枚 | 3000 | 4600 | 4000 | 6000 | 6800 | 88oo |
| 200枚 | 4500 | 6000 | 6000 | 11500 | 11500 | 17800 |
| 300枚 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| 500枚 | 8500 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 35000 |
| 1000枚 | 12500 | 15000 | 15000 | 27000 | 27000 | 48500 |
| 2000枚 | 17500 | 22500 | 22500 | 42500 | 42500 | 72000 |
| 5000枚 | 28000 | 43500 | 43500 | 83500 | 83500 | 140000 |
■ 用紙はコート紙またはマット紙<90kg>
■ 原稿制作も承ります(A4サイズ 20000円~)
二色印刷 価格表
■ 下記価格はデータ支給価格です。(PDFまたはイラストレーターで作成)ワード・エクセル等での書類はデータ変換料が必要となる場合があります。
■用紙はコピー紙使用です。コート紙・マット紙使用の場合は差額が発生します。
■二色印刷 (黒・シアン・マゼンタ・イエロー) から二色

| サイズ | A5/B6 | A5/B6 | A4/B5 | A4/B5 | A3/B4 | A3/B4 |
| 枚数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| 100枚 | 1700 | 2200 | 2800 | 3100 | 5000 | 6200 |
| 200枚 | 1900 | 2500 | 3500 | 5500 | 6200 | 8000 |
| 300枚 | 2050 | 2700 | 3800 | 6300 | 6500 | 9600 |
| 500枚 | 2500 | 3350 | 5200 | 7200 | 7800 | 11400 |
| 1000枚 | 3500 | 5400 | 6700 | 9500 | 10500 | 17000 |
| 5000枚 | 11500 | 17850 | 15000 | 22000 | 33600 | 40800 |
| 10000枚 | 18500 | 29750 | 25000 | 37000 | 53000 | 68000 |
1色印刷 価格表
(黒・シアン・マゼンタ・オレンジ・紺・赤・緑・エンジ)から一色

| サイズ | A5/B6 | A5/B6 | A4/B5 | A4/B5 | A3/B4 | A3/B4 |
| 枚数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| 100枚 | 1500 | 1850 | 2500 | 2800 | 3400 | 4000 |
| 200枚 | 1680 | 2100 | 3050 | 4550 | 3900 | 5100 |
| 300枚 | 1800 | 2300 | 4100 | 4800 | 4200 | 5600 |
| 500枚 | 2100 | 2800 | 4500 | 5400 | 5000 | 6800 |
| 1000枚 | 3000 | 4500 | 5800 | 7800 | 7600 | 11600 |
| 5000枚 | 9400 | 15000 | 15000 | 23500 | 26000 | 39000 |
| 10000枚 | 15000 | 24000 | 22000 | 33000 | 42000 | 62000 |
